Rating
Os ratings representam opiniões sobre a capacidade de um emissor honrar seus compromissos financeiros, tais como o pagamento de juros e de principal no prazo esperado. Os ratings de crédito indicam a probabilidade de inadimplemento do emissor.
Informações publicadas no website são atualizadas regularmente. Devido à natureza de algumas das informações publicadas, elas se tornam desatualizadas rapidamente. Informamos aos usuários do website que as informações contidas nessa seção podem estar desatualizadas, e podem não refletir as condições atuais da Companhia.
CorporativoNacional BrasilbrA-Negativo12/02/2016
Standard & Poor‘s | Escala | Classificação | Perspectiva | Data Atribuição |
---|---|---|---|---|
1ª Emissão de Debêntures | Nacional Brasil | brAA- | 20/04/2012 |
Fitch | Escala | Classificação | Perspectiva | Data Atribuição |
---|---|---|---|---|
Corporativo | Nacional Brasil | BBB | Estável | 19/10/2018 |
4ª Emissão de Debêntures | Nacional Brasil | CCC(bra) | Estável | 19/10/2018 |
4a Emissão de Debêntures | Nacional Brasil | CCC(bra) | Estável | 14/10/2019 |
4a Emissão de Debêntures | Nacional Brasil | CCC(bra) | Estável | 25/10/2019 |
Última Atualização em 25 de Outubro de 2019